In dit deel van de paragraaf is het totaalbeeld opgenomen van de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit en de daarmee samenhangende weerstandsfactor:
- de gemeentelijke risico's die gevolgen kunnen hebben voor de financiële positie zijn opnieuw beoordeeld, waar nodig aangepast en aangevuld. Op basis van het nieuwe risicoprofiel is met behulp van statistische berekeningen bepaald wat de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit is;
- de omvang van de reserves, waarvan is afgesproken dat deze de beschikbare weerstandscapaciteit vormen, is bepaald;
- door de beschikbare weerstandscapaciteit (reserves als buffer) te delen door de benodigde weerstandscapaciteit (risico's) wordt de weerstandsfactor berekend.
Het volgende plaatje illustreert dit:
Hoe hoger de weerstandsfactor is, des te beter de gemeente in staat is om risico's die zich voordoen op te kunnen vangen. Daalt de weerstandsfactor beneden de 1,0 dan zijn de financiële buffers lager dan het benodigde weerstandsvermogen en kan de gemeente in de financiële problemen komen als de risico's zich daadwerkelijk voordoen. De afspraken over de hoogte van de weerstandsfactor liggen vast in de financiële verordening (artikel 12): "Voor de financiële positie geldt dat de weerstandsfactor niet lager mag zijn dan 1,0 en 1,4 het uitgangspunt is. Indien de weerstandsfactor lager is dan 1,0 is aanzuivering van de algemene reserve vereist. Indien de factor hoger is dan 1,4 dan kunnen reserves worden aangewend voor (nieuw) beleid".
Binnen de gemeente Arnhem kijken we niet alleen naar de weerstandsfactor, maar doen dit in onderlinge samenhang met andere financiële kengetallen. Wanneer er sprake zou zijn van een weerstandsfactor boven de 1,4 en deze ruimte zou worden ingezet voor nieuw beleid heeft dit namelijk ook een ander effect: het eigen vermogen van de gemeente vermindert en de solvabiliteit verslechtert.
Het totaalbeeld ziet er als volgt uit:
Benodigd versus beschikbare weerstandscapaciteit | Begroting 2023 | JV 2022 | Prognose 2023 | Begroting 2024 |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Benodigde weerstandscapaciteit | |||||||
1. Gemeentebrede risico's | 21.727 | 23.620 | 30.630 | 30.630 | 30.630 | 30.630 | 30.630 |
2. Corona risico's | 671 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Risico opvang vluchtelingen Oekraïne | 1.806 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentebrede risico's totaal | 24.203 | 25.521 | 30.630 | 30.630 | 30.630 | 30.630 | 30.630 |
4. Risico's grondexploitatie | 17.428 | 18.274 | 20.074 | 40.074 | 40.074 | 40.074 | 40.074 |
Totaal | 41.631 | 43.795 | 50.704 | 70.704 | 70.704 | 70.704 | 70.704 |
Beschikbare weerstandscapaciteit | |||||||
1. Algemene reserve | 37.936 | 81.963 | 64.079 | 53.140 | 71.100 | 63.136 | 60.648 |
2. Weerstandscapaciteit Grondbedrijf | 20.933 | 15.809 | 16.609 | 17.109 | 17.109 | 17.109 | 17.109 |
3. Onvoorzien en strikt onvermijdbaar | 1.039 | 1.039 | 889 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 |
Totaal | 59.907 | 98.810 | 81.576 | 71.288 | 89.247 | 81.283 | 78.795 |
Weerstandsfactor | 1,4 | 2,3 | 1,6 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
Ruimte t.o.v. weerstandsfactor 1,0 | 18.276 | 55.015 | 30.872 | 584 | 18.543 | 10.579 | 8.091 |
Ruimte t.o.v. weerstandsfactor 1,4 | 1.624 | 37.497 | 10.591 | -27.698 | -9.738 | -17.702 | -20.190 |
Voor 2024 komt de weerstandsfactor uit op 1,0. De toelichting op de verschillende onderdelen die de weerstandsfactor bepalen, is opgenomen in de volgende onderdelen van deze paragraaf.