Structureel saldo
In de onderstaande tabel is te zien hoe het structureel saldo van deze begroting is opgebouwd.
Structureel begrotingssaldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
Saldo baten en lasten | -7.175 | 25.017 | -3.078 | -3.877 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -3.764 | -7.057 | -4.886 | 1.390 |
Saldo na bestemming | -10.939 | 17.960 | -7.964 | -2.488 |
Waarvan incidenteel | -36.671 | -10.293 | -12.128 | -2.600 |
Structureel begrotingssaldo | 25.732 | 28.253 | 4.165 | 112 |
In de onderstaande tabel is te zien hoe het structurele saldo zich heeft ontwikkeld ten opzichte van het structurele saldo van de Begroting 2023.
Verloop structureel saldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
Structureel saldo Begroting 2023 | 30.629 | 34.904 | 9 | 9 |
Structureel saldo Perspectiefnota 2024 | -4.566 | -3.839 | 7.317 | -10.275 |
Aanvullend op perspectiefnota | ||||
Gemeentefonds en overige Rijksontwikkelingen | 9.173 | 8.884 | 8.017 | 22.832 |
Een DUURZAAM Arnhem | -818 | -411 | 150 | -446 |
Een GROEN Arnhem | -5 | -241 | -660 | -1.159 |
Een KANSRIJK Arnhem | -3.902 | -4.647 | -3.661 | -818 |
Een VERBONDEN Arnhem | 155 | 10 | 292 | -2.635 |
Jaarlijkse bijstellingen | -4.933 | -6.408 | -7.300 | -7.395 |
Totaal aanvullend op perspectiefnota | -330 | -2.812 | -3.162 | 10.378 |
Structureel saldo Begroting 2024 | 25.732 | 28.252 | 4.164 | 112 |
In de Perspectiefnota werd een structureel tekort van € 10,3 miljoen gerapporteerd. Dit werd met name veroorzaakt door het 'ravijn' in de gemeentefondsuitkering. Zoals in hoofdstuk 2 Ontwikkelingen in het financieel kader is toegelicht, is er niet langer sprake van een diep ravijn zoals zichtbaar is in het structurele saldo van het gemeentefonds en de overige Rijksontwikkelingen. Met de mutaties aanvullend op de perspectiefnota die in deze Begroting zijn opgenomen, is het structurele begrotingstekort gedicht en is de Begroting 2024 structureel sluitend.
In de tabellen in hoofdstuk 2 is bij de afzonderlijke ontwikkelingen met een "S" aangegeven dat het een structurele ontwikkeling betreft en met een "I" dat het een incidentele ontwikkeling betreft. De incidentele ontwikkelingen uit de Perspectiefnota zijn daarin toegelicht. In hoofdstuk 2 zijn deze incidentele ontwikkelingen toegelicht aanvullend op de perspectiefnota toegelicht.