Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal aantal FTE Arnhem | Bezetting | Formatie | Formatie | Formatie | Formatie | Formatie |
31.12.2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Aantal FTE College B&W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Aantal FTE ambtelijke organisatie formatie | 1.036 | 1.139 | 1.115 | 1.103 | 1.098 | 1.077 |
Totaal personeel gemeente Arnhem | 1.044 | 1.147 | 1.123 | 1.111 | 1.106 | 1.084 |
Verloop formatie
Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Aantal FTE ambtelijke organisatie Begroting 2023-2026 | 1.043 | 1.026 | 1.018 | 1.016 | 1.002 |
Bij: wijz capaciteit C2D/CA 2022 MTA dec 22 | 50 | 49 | 44 | 41 | 32 |
Bij: capaciteit afdeling Nieuwkomers 2023 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bij: formatie Openbare Ruimte gedekt uit prijs- en areaalontwikkeling | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Bij: formatie Veiligheid | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Bij: PIM van flexibel naar vast | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bij: Ozo coördinatoren overname Rijnstad | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bij: formatie uitbreiding DVO De Connectie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bij: formatie tbv arbeidsmarktregio | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bij: fomatie UWV taken in eigen beheer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bij: oplossen stelpost formatie vanuit reorganisatie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bij: projectleider verkiezingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Af: vermindering toezichthouders afval | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Afronding | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Aantal FTE ambtelijke organisatie Begroting 2023-2026 | 1.139 | 1.115 | 1.103 | 1.098 | 1.077 |
Toelichting formatieve mutaties
Om de in de Begroting 2023 geformuleerde opgaven en doelstellingen te kunnen realiseren, is een uitbreiding van de benodigde capaciteit voorzien. De hiervoor beschikbaar gestelde middelen zijn, daar waar de noodzakelijke capaciteit per programma op dat moment in beeld was, in 2023 naar formatie vertaald. Ten aanzien van de programma's waar de middelen nog niet naar formatie waren vertaald, is dat in de Begroting 2024 alsnog gebeurd.
Daarnaast neemt de formatie toe als gevolg van het in eigen beheer uitvoeren van werkzaamheden en activiteiten, zo treden bijvoorbeeld de OZO-coördinatoren in dienst bij de gemeente Arnhem en worden UWV taken in eigen beheer uitgevoerd.
Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Aantal FTE ambtelijke organisatie | 1.036 | 1.139 | 1.115 | 1.103 | 1.098 | 1.077 |
Saldo personeelsbudget loonsom (in € 1.000) | 85.985 | 104.275 | 102.182 | 101.059 | 100.671 | 98.546 |
Gemiddelde loonsom (in €) | 82.998 | 91.575 | 91.638 | 91.623 | 91.657 | 91.540 |
De stijging van de gemiddelde loonsom tussen 2022 en 2023 is voor het grootste gedeelte het gevolg van de cao-loonstijging in 2023.