2023 | 2024 | |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Algemene belastingen | ||
OZB | 59.342 | 62.672 |
Verminderingen (naar aanleiding van bezwaar) | -1.450 | -1.450 |
Parkeerbelasting | 10.000 | 12.158 |
Toeristenbelasting | 791 | 1.191 |
Subtotaal | 68.682 | 74.571 |
Bestemmingsheffingen | ||
Afvalstoffenheffing | 20.223 | 23.112 |
Verminderingen (naar aanleiding van bezwaar) | -400 | -400 |
Rioolheffing | 17.311 | 17.766 |
Verminderingen (naar aanleiding van bezwaar) | -250 | -250 |
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Korenkwartier | 121 | 121 |
Subtotaal | 37.005 | 40.349 |
Leges | ||
Leges omgevingswet (voorheen Wabo) | 4.037 | 3.750 |
Leges publieke dienstverlening en burgerlijke stand | 1.833 | 3.154 |
Overige leges | 863 | 786 |
Subtotaal | 6.732 | 7.690 |
Rechten | ||
Scheepvaartrechten | 536 | 536 |
Reinigingsrechten | 53 | 53 |
Subtotaal | 589 | 589 |
Totaal | 113.009 | 123.200 |
In bovenstaande tabel zijn de begrote opbrengsten van de lokale heffingen opgenomen. Voor een toelichting op de mutaties ten opzichte van 2023 wordt verwezen naar het onderdeel Uitgangspunten van beleid en belangrijke ontwikkelingen in deze paragraaf.