Toelichting
Het programma onderwijs is deze begroting zero based opgebouwd. De activiteiten die binnen dit programma worden uitgevoerd zijn ingedeeld in 6 onderwerpen: onderwijshuisvesting, voorschools aanbod, goede startpositie, bovenwettelijk onderwijsaanbod, voortijdig schoolverlaten en volwasseneducatie. Er bestaat een grote overlap met de wijkprogramma's in de uitvoering van onderwijs. Diverse onderwijsbudgetten zijn doorgemandateerd, waarmee de beleidsmatige inzet niet op Wijken Algemeen, maar op het programma Onderwijs worden begroot. Daarom is voor zero based naar alle onderwijsmiddelen gekeken. Voor onderwijshuisvesting wordt een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt opgesteld. Daarmee wordt de begroting voor onderwijshuisvesting zero based opgebouwd, daarom is onderwijshuisvesting, met uitzondering van de beleidsmatige inzet buiten zero based begroten gehouden.
Zoals ook in het plan van aanpak zero based begroten is opgenomen (maart 2022, zaaknummer 640401), worden afwijkingen in de omvang van de programma's eerst op een stelpost geplaatst, waarna deze bij het eerstvolgende integrale besluitvormingsmoment, de Perspectiefnota 2025-2028, meegenomen worden.
In de tabel hieronder staat het totaaloverzicht met de inkomsten en uitgaven voor onderwijs binnen het programma Onderwijs en binnen Wijken Algemeen. Vervolgens is per onderwerp een uitsplitsing opgenomen.
Programma Onderwijs | Inkomsten | Uitgaven | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifieke uitkering | Vastgoed | Subsidie verlening | Beleids-matige inzet | Overige uitgaven | Totaal uitgaven | ||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Onderwerp | |||||||
Onderwijshuisvesting | - | 684 | - | 367 | 18.375 | 18.742 | |
Voorschools aanbod | - | - | 178 | 31 | 209 | ||
Goede startpositie | - | 1.860 | 309 | 1.069 | 3.239 | ||
Bovenwettelijk onderwijsaanbod | |||||||
Natuur- en milieueducatie | - | 285 | 2.156 | - | 702 | 2.857 | |
Taal- en spraakontwikkeling | - | - | - | 100 | 100 | ||
Ondersteunend personeel basisscholen | - | - | - | - | - | ||
Voortijdig schoolverlaten | - | - | 149 | - | 149 | ||
Volwasseneducatie | 1.981 | 2.163 | 89 | 259 | 2.511 | ||
Stelpost | - | - | -198 | -104 | -303 | ||
Totaal | 1.981 | 970 | 6.179 | 1.092 | 20.535 | 27.504 |
Wijken Algemeen | Inkomsten | Uitgaven | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifieke uitkering | Vastgoed | Subsidie verlening | Beleids-matige inzet | Overige uitgaven | Totaal uitgaven | ||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Onderwerp | |||||||
Onderwijshuisvesting | - | 4.104 | - | - | - | 6.168 | |
Voorschools aanbod | - | 41 | 2.345 | - | 214 | 2.559 | |
Goede startpositie | 7.092 | 5.252 | - | 1.882 | 7.134 | ||
Bovenwettelijk onderwijsaanbod | |||||||
Natuur- en milieueducatie | - | - | - | - | - | ||
Taal- en spraakontwikkeling | - | - | - | - | - | ||
Ondersteunend personeel basisscholen | - | 342 | - | - | 342 | ||
Voortijdig schoolverlaten | 1.322 | 1.035 | - | 1.667 | 2.702 | ||
Volwasseneducatie | - | - | - | - | - | ||
Stelpost | - | - | - | 267 | 267 | ||
Totaal | 8.414 | 4.145 | 8.975 | 0 | 3.763 | 19.173 |
Totaal wordt een negatieve stelpost van € 303.000 gevormd in het programma Onderwijs doordat de uitkomsten van zero based hoger uitkomen dan de programmaomvang. Binnen Wijken Algemeen wordt een positieve stelpost gevormd van € 267.000 doordat de uitkomsten van zero based lager uitkomen dan de programmaomvang. Dit wil zeggen dat op basis van zero based de lasten binnen het programma Onderwijs € 303.000 hoger begroot zouden moeten worden en binnen Wijken Algemeen € 267.000 lager. Deze stelposten zullen betrokken, indien noodzakelijk, worden bij de integrale besluitvorming bij de Perspectiefnota volgend jaar.
Van de stelpost op het programma Onderwijs wordt € 198.000 gevormd in verband met een hogere beleidsmatige inzet dan op dit moment begroot. Dit betreft met name onderwijshuisvesting. Op dit moment is er 1,56 fte begroot voor onderwijshuisvesting. Dit wordt op dit moment incidenteel aangevuld voor het opstellen van het IHP. Voor het jaar 2024 is incidenteel ruimte binnen de huidige exploitatie budgetten om tijdelijke inhuur op te vangen. De verwachting is dat er in totaal 3,5 á 4 fte nodig is voor de beleidsmatige uitvoering van onderwijshuisvesting. Dit effect wordt meegenomen in het IHP. Daarnaast is er een tekort van 0,44 fte voor passend onderwijs, er is geen structurele capaciteit om deze activiteiten binnen goede start op te pakken. Vraagstukken hieromtrent worden op dit moment ad hoc opgepakt.
In de praktijk is er een overlap van de beleidsmatige inzet tussen de verschillende onderwerpen, niet iedereen werkt uitsluitend aan één onderwerp.
Van de overige stelpost (deels administratief tussen stad en wijk) betreft € 163.000 voornamelijk een onderbesteding op een aantal subsidieregelingen. De komende periode wordt bekeken hoe hier invulling aan te geven. Zo nodig wordt ook deze stelpost betrokken bij de integrale besluitvorming bij de Perspectiefnota volgend jaar.
Voorschools aanbod | Totaal | Programma Onderwijs | Programma Wijken |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Specifieke uitkering van het Rijk | 0 | 0 | 0 |
Inkomsten vastgoed | 41 | 0 | 41 |
Verstrekte subsidies | 2.345 | 0 | 2.345 |
St. Entrea Lindenhout | 177 | 177 | |
Stichting De Driestroom | 131 | 131 | |
Kinderopvang SKAR BV | 568 | 568 | |
St. Peutercentra Arnhem | 765 | 765 | |
Partou BV | 42 | 42 | |
Kinderopvang Twins | 4 | 4 | |
Kluppluz BV | 493 | 493 | |
Het Kuikentje BV | 13 | 13 | |
Peuteropvang Zand op de Mat | 12 | 12 | |
St. Kentalis Zorg | 139 | 139 | |
Beleidsmatige inzet | 178 | 178 | |
Overig | 245 | 31 | 214 |
Regionaal voorschools aanbod | 203 | 203 | |
Nog toe te delen middelen gemeentefonds | 31 | 31 | |
Vastgoed | 11 | 11 | |
Totaal uitgaven | 2.769 | 209 | 2.559 |
Binnen Voorschools aanbod wordt € 41.000 aan inkomsten huurinkomsten begroot van een tweetal peuterspeelzalen die gevestigd zijn in gemeentelijk vastgoed. De kosten voor vastgoed hangen samen met dezelfde panden. De beleidsmatige inzet betreft totaal 1,70 fte. Een deel van de dekking voor Voorschools aanbod wordt geboden vanuit de decentralisatie-uitkering (DU) voorschoolse voorziening peuters in de gemeentefondsuitkering. Omdat deze, anders dan een specifieke uitkering, vrij besteedbaar is, zijn deze inkomsten begroot binnen het programma Bestuur, dienstverlening en financiën. De laatste mutaties van deze DU zullen nog worden ingezet als dekking bij een actualisatie van de subsidies.
Goede startpositie | Totaal | Programma Onderwijs | Programma Wijken |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Specifieke uitkering van het Rijk | 7.092 | 7.092 | |
Verstrekte subsidies | 7.112 | 1.860 | 5.252 |
St. Rijnstad | 164 | 164 | |
St. Pas | 2.227 | 2.227 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 394 | 394 | |
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 27 | 27 | |
SIMON scholen | 84 | 84 | |
Kinderopvang SKAR BV | 1.174 | 1.174 | |
St. Peutercentra Arnhem | 1.722 | 1.566 | 156 |
Partou BV | 163 | 158 | 6 |
St. Rozet | 58 | 58 | |
Kinderopvang Twins | 163 | 137 | 26 |
St. Gym & Turnen Arnhem | 147 | 147 | |
Het Kuikentje BV | 22 | 22 | |
St. Flores Onderwijs | 750 | 750 | |
Peuteropvang Zand op de Mat | 17 | 17 | |
MGR Onderwijs | 1.122 | 1.122 | |
Beleidsmatige inzet | 309 | 309 | |
Overig | 1.829 | 1.069 | 760 |
Schoolmaaltijden | 520 | 520 | |
Versterken kansengelijkheid rond onderwijs | 520 | 520 | |
Holocaustbewustwordingsprogramma | 30 | 30 | |
Algemeen aanpak onderwijsachterstand | 760 | 760 | |
Totaal uitgaven | 10.372 | 3.239 | 7.134 |
Binnen het onderwerp goede startpositie valt de aanpak van onderwijsachterstanden, maar ook prioriteiten die recent zijn aangebracht, zoals schoolmaaltijden, versterken kansengelijkheid en het holocaustbewustwordingsprogramma. Voor de aanpak van onderwijsachterstanden ontvangt Arnhem een specifieke uitkering van € 7,1 miljoen. Aan deze uitkering zijn voorwaarden verbonden en jaarlijks moet verantwoording worden afgelegd aan het Rijk over hoe deze uitkering is besteed. Daarmee is de beleidsvrijheid voor de aanpak van onderwijsachterstanden beperkt, net als andere activiteiten die gedekt worden door specifieke uitkeringen. Meer doen op basis van de eigen inkomsten kan, wanneer de inzet beperkt wordt, zal mogelijk ook de uitkering worden verlaagd.
De Arnhemse bijdrage aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) met betrekking tot de aanpak van onderwijsachterstanden bedraagt € 1,1 miljoen. Daarnaast is een algemeen budget van € 760.000 begroot dat voornamelijk ingezet wordt voor aanvullende specifieke opdrachten aan de MGR.
De beleidsmatige inzet betreft 2,6 fte.
Bovenwettelijk onderwijsaanbod | Totaal | Programma Onderwijs | Programma Wijken |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Natuur- en Milieueducatie | |||
Inkomsten vastgoed | 285 | 285 | 0 |
Verstrekte subsidies | 2.156 | 2.156 | 0 |
St. Natuurcentrum Arnhem | 2.156 | 2.156 | |
Schoolmoestuinen 22A53 | 520 | 520 | 0 |
Vastgoed | 182 | 182 | 0 |
Stadsboerderij Presikhaaf | 90 | 90 | |
Stadsboerderij De Korenmaat | 92 | 92 | |
Subtotaal lasten | 2.857 | 2.857 | 0 |
Taal- en spraakontwikkeling | |||
VGGM | 78 | 78 | 0 |
Aanvullende opdrachten | 22 | 22 | 0 |
Subtotaal lasten | 100 | 100 | 0 |
Ondersteunend personeel basisscholen | |||
Verstrekte subsidies | 342 | 0 | 342 |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 118 | 118 | |
St. Flores Onderwijs | 225 | 225 | |
Subtotaal lasten | 342 | 0 | 342 |
Totaal uitgaven | 3.299 | 2.957 | 342 |
De inkomsten voor vastgoed zijn afkomstig van de stadsboerderijen. Voor taal- en spraakontwikkeling is de reguliere bijdrage aan VGGM voor hun taken die zij als gemeenschappelijke regeling voor alle deelnemende gemeenten uitvoeren. Daarnaast is een budget van € 22.000 begroot dat ingezet wordt voor aanvullende opdrachten.
Voor Bovenwettelijk onderwijsaanbod is geen capaciteit in het overzicht opgenomen. 0,2 fte voor natuur- en milieueducatie wordt vanuit het ruimtelijk domein gedekt, de andere onderwerpen zijn verweven met voorschools aanbod en goede start.
Voortijdig schoolverlaten | Totaal | Programma Onderwijs | Programma Wijken |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Specifieke uitkering van het Rijk | 1.322 | 1.322 | |
Verstrekte subsidies | 1.035 | 0 | 1.035 |
De Onderwijsspecialisten | 266 | 266 | |
Rijn Ijssel Roc | 275 | 275 | |
St. Quadraam Maarten van Rossem | 116 | 116 | |
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 70 | 70 | |
VMBO 'T Venster | 67 | 67 | |
St. School's cool Arnhem | 14 | 14 | |
JINC Arnhem | 42 | 42 | |
St. Chr Onderw Groep Vallei & Geld | 83 | 83 | |
Aeres MBO Velp | 101 | 101 | |
Gemeenschappelijke regelingen | 1.667 | 0 | 1.667 |
MGR RMC/VSV | 1.476 | 1.476 | |
VGGM | 191 | 191 | |
Beleidsmatige inzet | 149 | 149 | 0 |
Totaal uitgaven | 2.851 | 149 | 2.702 |
Voortijdig schoolverlaten is volledig op Wijken Algemeen begroot, met uitzondering van de beleidsmatige inzet van 1,85 fte. Het beleid wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijke regelingen en met het verstrekken van subsidies aan diverse onderwijsinstellingen die daarmee voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk beperkten.
Volwasseneducatie | Totaal | Programma Onderwijs | Programma Wijken |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Specifieke uitkering van het Rijk | 1.943 | 1.943 | 0 |
Bijdrage regiogemeenten | 38 | 38 | 0 |
Verstrekte subsidies | 2.163 | 2.163 | 0 |
St. Rijnstad | 45 | 45 | |
Rijn IJssel Roc | 1.311 | 1.311 | |
Stichting Prisma Immerloo | 16 | 16 | |
St. PRAGO | 110 | 110 | |
St. Rozet | 195 | 195 | |
Reg Opleids.centr Graafschap College | 41 | 41 | |
St. Bibliotheek Veluwezoom | 50 | 50 | |
St. Welzijn Lingewaard | 42 | 42 | |
IVIO-Opleidingen | 232 | 232 | |
St. Vitanos | 25 | 25 | |
Kunstwerk! Cultur voorz. de Liemers | 24 | 24 | |
DigiSlim | 37 | 37 | |
Stichting Sante Partners | 23 | 23 | |
Locus Fysiotherapie | 11 | 11 | |
St Openbare Bibliotheek Gelderl Zuid | 1 | 1 | |
Algemeen volwasseneducatie | 259 | 259 | 0 |
Beleidsmatige inzet | 89 | 89 | 0 |
Totaal uitgaven | 2.511 | 2.511 | 0 |
Volwasseneducatie is een taak die Arnhem voor de regio uitvoert. Naast de specifieke uitkering ontvangt Arnhem ook een gedeeltelijke vergoeding van € 38.000 voor de beleidsmatige inzet. De totale beleidsmatige inzet bedraagt 1 fte.
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
In 2024 wordt totaal € 9,2 toegevoegd aan de reserves. € 9,1 miljoen aan de bestemmingsreserve Onderwijs voor de dekking van toekomstige kapitaallasten en € 119.000 van de bestemmingsreserve Vastgoed voor toekomstig onderhoud.
Daarnaast wordt totaal € 8,3 miljoen onttrokken aan reserves. € 8,2 miljoen aan de bestemmingsreserve Onderwijs ter dekking van kapitaallasten en € 106.000 aan de bestemmingsreserve Vastgoed voor de dekking van het onderhoud.